簡(jiǎn)要描述:萬(wàn)能粉碎機適用于醫藥、化工、食品、農藥等行業(yè)脆性物料的粉碎,集粉碎與吸塵為一體的新一代粉碎設備,用途廣。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 常州瑞庭 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結構類(lèi)型 | 其他 |
產(chǎn)品大小 | 其他 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
粉碎程度 | 細碎 | 粉碎方法 | 干法粉碎 |
操作方式 | 連續式 | 適用物料 | 藥物,食品,飼料,通用,其他 |
生產(chǎn)能力 | 60(Kg/h)-200(Kg/h),300(Kg/h)-500(Kg/h),500(Kg/h)-1000(Kg/h),>1000(Kg/h) |
型號 | 單位 | 20B/20B 機組 | 30B/30B 機組 | 40B/40B 機組 | 60B/60B 機組 |
生產(chǎn)能力 | kg/h | 60-150 | 100-300 | 160-800 | 500-1500 |
主軸轉速 | r/min | 4500 | 3800 | 3400 | 2800 |
進(jìn)料粒度 | mm | 6 | 10 | 12 | 15 |
粉碎細度 | mesh | 60-150 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
粉碎電機功率 | kw | 4 | 5.5 | 11 | 15 |
吸塵風(fēng)機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
重量 | kg | 250 | 320 | 550 | 680 |
外形尺寸(L×W×H) | mm | 550×600×1250 | 600×700×1450 | 800×900×1550 | 1000×900×1680 |
外形尺寸(機組)(L×W×H) | mm | 1100×600×1650 | 1200×650×1650 | 1350×700×1700 | 1550×1000×1750 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃